
懸鏈式拋丸機的用途
懸鏈式拋丸清理機適合于小型鑄鐵件、鋼鑄件、鍛件及沖壓件的拋丸清理,特別適合于鍛件,鑄件的清理,以去掉工件表面上的粘沙、鐵銹、氧化皮、污物等,使工件表面呈現(xiàn)金屬本色,消除工件內(nèi)部應力,提高工件抗疲勞性,增加工件噴氣時的漆附著力,并最終達到提高工件表面,內(nèi)在質(zhì)量的目的。
用途:懸鏈式拋丸清理機隨吊鏈移動分為連續(xù)式、步進式、積放式。本機適合多品種、中小批量鑄鐵件、鑄鋼件、鍛件及鋼結構的表面清理及拋丸強化,如發(fā)動機缸體缸蓋、電機殼體等清理效果尤佳。是汽車、拖拉機、柴油機、電機閥門等行業(yè)的理想選擇。
| 型號 | 吊鉤運行速度m/min | 單勾最大重量(kg) | 拋丸量(kg/min) | 地坑深度 | 清理室尺寸(mm) | 整機功率(kw) | 通風量(m3/h) |
| Q382C | 0.35-3 | 240 | 4*200 | 無地坑 | 5000*1800*3200 | 73.1 | 8000 |
| Q383C | 0.35-3 | 300 | 4*250 | -1800 | 5000*2200* | 82.8 | 10480 |
| Q384C | 0.35-3 | 400 | 6*250 | -2100 | 6000*2600*3000 | 131.7 | 04500 |
| Q483H | 3-8 | 300 | 2*250 | 無地坑 | 2900*1800*3200 | 52.8 | 5000 |
| Q485H | 3-8 | 500 | 4*250 | -1800 | 5000*2600*2900 | 83.15 | 10480 |
| Q4810H | 3-8 | 1000 | 6*250 | -2100 | 306292600*3000 | 114.72 | 14500 |
| Q583H | 0.8-3 | 300 | 4*250 | -1800 | 3200*2200*2800 | 83.5 | 10480 |
| Q585H | 0.8-3 | 500 | 6*250 | -2100 | 3200*2400*3000 | 73.15 | 14500 |
| Q5810H | 0.8-3 | 1000 | 6*330 | -2400 | 3200*2800*3800 | 188 | 18000 |
本文鏈接:http:/www.mlge.cn/xuanlianshi/148.html